Trekker: | Landini 9880 |
Motor: | Perkins 1004.40T , 3,99liter |
Boring x slag | 100 x 127 mm |
Aantal cilinders: | 4 |
Turbo: | Holset HX40 |
Brandstofpomp | Bosch A, 12 mm plunjers |
Toerental | 2700 t/min |
Vermogen: | 300 pk |
Banden: | Michelin 600 / 65 R38 (opgesneden) |
Leeg gewicht: | 2240 kg |
Klasse: | 2,5 ton Sportklasse |
Gereden jaren: | 2006 - heden |
Uitslagen: |
zie Wedstrijden |
De standaard trekker van vóór 2006:
Trekker: | Landini 6550 |
Motor: | Perkins 4.236 , 3,8liter |
Aantal cilinders: | 4 |
Turbo: | Nee |
Vermogen: | 80 pk |
Banden: | Michelin 650 / 65 R38 |
Klasse: | 2,5 ton Standaard |
Gereden jaren: | 2003 - 2005 |
Successen | 1e - Culemborg 2004 1e - Made 2004 1e - Alphen 2004 1e - Schalkwijk 2004 2e - De Knipe 2005 (dis) 1e - Made 2005 1e - Hagestein 2005 2e - IJzendoorn 2005 2e - Meerkerk 2005 2e - Schalkwijk 2005 |
De Iveco Eurocargo, die ervoor zorgt dat we op alle wedstrijden komen