Uitslagen tot 2015:
Uitslagen 2015 | ||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 18 april | Herwijnen | |
zaterdag 27 april | Wekerom | |
donderdag 14 mei | Lunteren (De Klomp) | |
zaterdag 16 mei | Erichem | |
maandag 25 mei | Cothen | |
vrijdag 29 mei | Achterberg | |
zaterdag 30 mei | Nieuw-Vennep | |
zaterdag 13 juni | Oudenhoorn | |
vrijdag 20 juni | Renswoude | |
zaterdag 20 juni | Made | |
vrijdag 26 juni | Sebaldeburen | |
zaterdag 27 juni | ||
vrijdag 3 juli | Speuld | |
vrijdag 10 juli | Putten | |
vrijdag 31 juli | Odijk | |
vrijdag 7 augustus | Oudenbosch | |
zondag 9 augustus | Ysselsteyn | |
zaterdag 15 augustus | Meerkerk | |
zaterdag 22 augustus | Bakel | |
vrijdag 28 augustus | IJzendoorn | |
zondag 30 augustus | Schalkwijk | |
zondag 6 september | Zoelen | |
zaterdag 19 september | Harskamp | |
zondag 20 september | Julianadorp | |
zaterdag 3 oktober | Boerdonk | |
zondag 4 oktober | ||
Eindstand competitie NTTO: 5e | ||
Uitslagen 2014 | ||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 12 april | Herwijnen | 1 |
zaterdag 19 april | Kamperveen | 3 |
zondag 20 april | Oud Gastel | 5 |
zaterdag 26 april | Wekerom | 1 |
zaterdag 26 april | Culemborg | 1 |
vrijdag 16 mei | Staphorst | 1 |
zaterdag 31 mei | Erichem | 1 |
vrijdag 6 juni | Achterberg | 2 |
maandag 9 juni | Cothen | 3 |
zaterdag 14 juni | Oudenhoorn | 6 |
zaterdag 21 juni | Made | 3 |
zaterdag 5 juli | Speuld | 3 |
vrijdag 11 juli | Putten | 7 |
zaterdag 19 juli | Utrecht | 9 |
vrijdag 25 juli | Harskamp | 4 |
vrijdag 1 augustus | Werkhoven / Odijk | 1 |
zaterdag 9 augustus | Oudenbosch | 3 |
zondag 10 augustus | Ysselsteyn | 1 |
zaterdag 16 augustus | Meerkerk | 4 |
zaterdag 23 augustus | Alphen (NB) | 5 |
zaterdag 30 augustus | Bakel | 2 |
zondag 31 augustus | Schalkwijk | 2 |
zaterdag 6 september | Eemnes | 2 - 3 |
zondag 7 september | Zoelen | 1 - 1 |
vrijdag 12 september | Tzum | 3 |
zaterdag 13 september | ||
zondag 5 oktober | Boerdonk | 3 - 5 |
Eindstand competitie NTTO: 3e |
Uitslagen 2013 |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 20 april | Oudehorne | 2e, 3e |
zaterdag 27 april | Kamperveen | 4e |
dinsdag 30 april | Wekerom | 2e |
dinsdag 30 april | Culemborg | 1e |
donderdag 9 mei | Renswoude (de Klomp) | 1e |
zaterdag 11 mei | Erichem | 4e |
maandag 20 mei | Didam | 8e |
maandag 20 mei | Cothen | 2e |
zaterdag 25 mei | Stroe (Gld) | 1e |
zaterdag 1 juni | Niezijl | 1e, 3e |
vrijdag 7 juni | Staphorst | 4e |
zaterdag 15 juni | Made | 12e |
zaterdag 22 juni | Oudenhoorn | 5e |
vrijdag 28 juni | Hoogblokland | 1e |
zaterdag 29 juni | Soest | 1e |
zaterdag 6 juli | Speuld | 14e |
vrijdag 12 juli | Putten | 2e |
zaterdag 13 juli | Utrecht | 1e |
vrijdag 19 juli | Lunteren | ? |
zaterdag 20 juli | Eemdijk | 1e |
vrijdag 2 augustus | Werkhoven | 1e |
zaterdag 10 augustus | Oudenbosch | 3e |
zondag 11 augustus | Ysselsteyn | 2e |
zaterdag 17 augustus | Meerkerk | 7e |
zaterdag 24 augustus | Alphen (NB) | 3e |
zondag 25 augustus | Schalkwijk | 1e |
zondag 1 september | Zoelen | 1e, 4e |
zaterdag 7 september | Bakel (sessie 2) | 1e |
zondag 15 september | Julianadorp | 1e |
zaterdag 21 september | Harskamp | 5e |
zondag 6 oktober | Boerdonk | 1e |
Competitie eindstand NTTO: 3e |
Uitslagen van 2012 |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
zondag 11 maart | Loosbroek | 2e |
zaterdag 14 april | Oudehorne | 1e - 1e |
zaterdag 21 april | Herwijnen | -- |
zaterdag 28 april | Hoogeveen | -- |
zaterdag 30 april | Wekerom | 7e |
zaterdag 30 april | Culemborg | 2e |
donderdag 17 mei | De Klomp | -- |
vrijdag 18 mei | Erichem | 1e |
vrijdag 1 juni | Achterberg | 8e |
zaterdag 2 juni | Niezijl | 1e - 1e |
zaterdag 2 juni | Mill | -- |
vrijdag 8 juni |
Staphorst |
2e |
zaterdag 16 juni |
Made | 10e |
zaterdag 22 juni | Hoogblokland | 2e |
zaterdag 23 juni | Oudenhoorn | 7e |
zaterdag 29 juni | Soest | 2e |
zaterdag 7 juli | Speuld | 4e |
vrijdag 13 juli | Putten | 6e |
vrijdag 20 juli | Lunteren | -- |
zaterdag 28 juli | Oudenbosch | 2 |
vrijdag 3 augustus | Werkhoven | -- |
zaterdag 4 augustus | Lochem | 7e |
zondag 12 augustus | Ysselsteyn | 1e |
zaterdag 18 augustus | Meerkerk | 3e |
vrijdag augustus | Utrecht | -- |
zaterdag 18 augustus | Eemdijk | 7e |
zaterdag 25 augustus | Alphen (NB) | 4e |
zondag 26 augustus | Schalkwijk | 2e - 2e |
zaterdag 31 augustus | Tzum | 6e |
zaterdag 8 september | Almkerk | 4e |
zaterdag 15 september | Bakel | 6e |
zondag 7 oktober | Boerdonk | 4e |
zondag 30 december | Etten-Leur | 6e |
Eindstand competitie NTTO: 4e |
De uitslagen van 2011. |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 19 maart | Nijkerk | 3e |
zaterdag 16 april | Oudehorne | 1e, 1e |
zaterdag 23 april | Herwijnen | 1e |
zaterdag 30 april | Wekerom | 8e |
zaterdag 30 april | Culemborg | 1e |
zaterdag 7 mei | Elst (Gld) | 3e |
zaterdag 14 mei | Hoogeveen | 5e |
vrijdag 20 mei | Achterberg | 3e |
donderdag 2 juni | De Klomp/ De Glind | 1e |
vrijdag 3 juni | Erichem | 2e |
vrijdag 10 juni | Lopik | 7e |
maandag 13 juni | Cothen | 1e |
zaterdag 18 juni |
Made | 7e |
zaterdag 25 juni | Soest | 3e |
zaterdag 2 juli | Hagestein | 1e |
zaterdag 2 juli | Speuld | 1e |
vrijdag 8 juli | Putten | 1e |
zaterdag 9 juli | Montfoort | 1e |
vrijdag 15 juli |
Staphorst |
4e |
vrijdag 29 juli | Harskamp | 1e |
vrijdag 5 augustus | Werkhoven | 1e |
zaterdag 6 augustus | Lochem | 3e |
zaterdag 13 augustus | Meerkerk | 1e |
vrijdag 19 augustus | Utrecht | 3e |
zaterdag 20 augustus | Eemdijk | 1e |
zaterdag 27 augustus | Alphen | 5e |
zondag 28 augustus | Schalkwijk | - |
zaterdag 3 september | Almkerk | 4e |
zondag 4 september | Ysselsteyn | 1e |
zaterdag 10 september | Bakel | 6e |
zaterdag 17 september | Wekerom | 4e |
zondag 18 september | Julianadorp | 2e |
Competitie eindstandstand: 2e |
De uitslagen van 2010. |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 20 maart | Nijkerk | 7e |
zaterdag 17 april | Oudehorne | 3e |
zaterdag 24 april | Herwijnen | 2e |
vrijdag 30 april | Wekerom | 5e |
zaterdag 8 mei |
Stroe |
4e |
donderdag 13 mei | De Klomp | 5e |
zaterdag 15 mei | Erichem | 2e |
vrijdag 21 mei | Lopik | 5e |
maandag 24 mei | Cothen | 8e |
zaterdag 29 mei | Hoogeveen | 8e |
vrijdag 4 juni | Achterberg | 7e |
zaterdag 12 juni | De Knipe | 4e |
zaterdag 12 juni |
Staphorst |
10e |
vrijdag 18 juni | Utrecht | 1e |
zaterdag 19 juni |
Made | 8e |
zaterdag 19 juni | Renswoude | 3e |
zaterdag 26 juni | Soest | 3e |
zaterdag 3 juli | Hagestein | 2e |
zaterdag 3 juli | Speuld | 4e |
vrijdag 9 juli | Putten | 5e |
vrijdag 23 juli | Harskamp | 8e |
zaterdag 1 augustus | Alphen (NB) | 10e |
vrijdag 6 augustus | Werkhoven | 6e |
zaterdag 7 augustus | Lochem | 4e |
zaterdag 14 augustus | Meerkerk | 8e |
zondag 22 augustus | Ysselstein | 1e |
vrijdag 3 september zaterdag 4 september |
Almkerk | 4e |
zaterdag 4 september | Eemnes | ?e |
zaterdag 4 september | Zieuwent | 2e |
zondag 5 september | Zoelen | 1e,1e |
zaterdag 11 september | Bakel | 3e |
zondag 3 oktober | Boerdonk | 3e |
vrijdag 15 oktober | Daarle | 3e |
De uitslagen van 2009. |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
zaterdag 21 maart | Nijkerk | 6e |
zaterdag 25 april | Oudehorne | 1e, 2e |
donderdag 30 april | Wekerom | 4e |
zaterdag 2 mei | Herwijnen | 1e |
zaterdag 9 mei | Hoogeveen | 8e |
zaterdag 16 mei |
Stroe |
6e |
donderdag 21 mei | De Klomp | 3e |
zaterdag 23 mei | Erichem | 5e |
vrijdag 29 mei | Lopik | 10e |
maandag 1 juni | Didam | 5e |
maandag 1 juni | Cothen | 3e |
zaterdag 13 juni |
Made | 10e |
zaterdag 13 juni | De Knipe | - |
vrijdag 19 juni | Utrecht | 1e |
zaterdag 20 juni |
Staphorst |
5e |
zaterdag 20 juni | Renswoude | 2e |
zaterdag 27 juni | Soest | 4e |
zaterdag 4 juli | Hagestein | 5e |
zaterdag 4 juli | Speuld | 5e |
vrijdag 10 juli | Putten | 9e |
vrijdag 24 juli | Harskamp | 3e |
vrijdag 7 augustus | Werkhoven | 3e |
zaterdag 8 augustus | Lochem | 8e |
zaterdag 15 augustus | Meerkerk | 12e |
zaterdag 22 augustus | Tzum | 4e |
vrijdag 28 augustus | Elst (Gld) | 1e |
zaterdag 29 augustus | Alphen (NB) | 6e |
zondag 30 augustus | Schalkwijk | 1e, 2e |
zaterdag 5 september | Almkerk | 6e |
zondag 6 september | Zoelen | 2e, 3e |
zaterdag 12 september | Bakel | 8e |
vrijdag 18 september | Nieuwland | 7e |
zondag 4 oktober | Boerdonk | 4e |
De uitslagen van 2008. |
||
Datum | Plaats | Uitslag |
woensdag 30 april | Wekerom | 10e |
zaterdag 3 mei | Noordscheschut | hp |
zaterdag 3 mei | De Klomp | 5e |
vrijdag 9 mei | Lopik | 6e |
maandag 12 mei | Didam | 9e |
maandag 12 mei | Cothen | 8e |
zaterdag 24 mei | Erichem | 17e |
zaterdag 31 mei |
Made | 12e |
zaterdag 7 juni | De Knipe | 3e, 5e |
vrijdag 13 juni |
Stroe |
9e |
vrijdag 20 juni | Utrecht | 5e |
zaterdag 21 juni |
Staphorst |
11e |
zaterdag 28 juni | Soest | 5e |
vrijdag 4 juli zaterdag 5 juli |
Hagestein | 11e |
zaterdag 5 juli | Speuld | 9e |
vrijdag 18 juli | Lunteren | 8e |
vrijdag 25 juli | Harskamp | 6e |
vrijdag 1 augustus | Werkhoven | 6e |
zaterdag 2 augustus | Alphen (NB) | 7e |
zaterdag 9 augustus | Lochem | 13e |
zaterdag 23 augustus zondag 24 augustus |
Bakel | 12e |
zaterdag 30 augustus | 's Heer Abtskerke | 5e |
zondag 31 augustus | Schalkwijk | 4e, 3e |
vrijdag 5 september zaterdag 6 september |
Almkerk | 9e |
zondag 7 september | Zoelen | 3e |
zaterdag 13 september | Ter Idzard | 3e |
zondag 5 oktober | Boerdonk | 7e |